As Contas Nacionais Trimestrais apresentam os valores correntes e os índices de volume para o PIB (Produto Interno Bruto) a preços de mercado, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, valor adicionado a preços básicos, exportações e importações de bens e serviços, impostos sobre produtos, variação de estoques, consumo pessoal. Duas séries de números-índices são calculadas: - Base no ano anterior e,
- A encadeada com referência em 2000 (1995 = 100), que é ajustada pelo X12-ARIMA possibilitando o cálculo das taxas de variação em relação ao trimestre imediatamente anterior.
A pesquisa no IBGE foi iniciada em 1988 e reestruturada a partir de 1998, quando os resultados foram integrados ao Sistema de Contas Nacionais, de periodicidade anual.
O PIB do Brasil é próximo de 2,5 trilhões de dólares (R$ 3, 674 964 trilhões), constituindo a sétima maior economia do mundo no ano 2010 segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), e o Banco Mundial.
| Setor de atividade | 1º Trim 2010 | 1º Trim 2011 |
|---|---|---|
| Agropecuária | 173,8 | 179,3 |
| Indústria | 127,1 | 131,5 |
| Extrativa mineral | 187,1 | 194,7 |
| Transformação | 117,6 | 120,5 |
| Construção civil | 130,5 | 137,3 |
| Prod. e distrib.de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana | 149,4 | 156,8 |
| Serviços | 154,8 | 161 |
| Comércio | 144,9 | 153 |
| Transporte, armazenagem e correio | 148,5 | 155,5 |
| Serviços de informação | 245,5 | 258 |
| Interm. financ, seguros, prev. complem. e serviços relacionados | 180,1 | 191,6 |
| Outros serviços | 148,3 | 153,6 |
| Atividades imobiliárias e aluguéis | 158,2 | 161,1 |
| Adm., saúde e educação públicas | 145,1 | 149,2 |
| Valor adicionado a preços básicos | 147,7 | 153,3 |
| Impostos líquidos sobre produtos | 163,7 | 174,4 |
| PIB a preços de mercado | 150 | 156,2 |
| Despesa de consumo das familias | 154,8 | 164 |
| Despesa de consumo da administração pública | 136,5 | 139,3 |
| Formação bruta de capital fixo | 154,8 | 168,5 |
| Exportação de bens e serviços | 223,2 | 232,8 |
| Importação de bens e serviços (-) | 212,2 | 239,9 |
Imagem e dados do IGBE
Nenhum comentário:
Postar um comentário